<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amatörradio och teknik för alla</title>
	<atom:link href="http://tornebohm.com/teknik/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tornebohm.com/teknik</link>
	<description>Hem för Katrineholms Radioamatörer SA5RG</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 19:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>DX Supplys film fr&#229;n Eskilstunaloppisen 2012</title>
		<link>http://tornebohm.com/teknik/?p=2472</link>
		<comments>http://tornebohm.com/teknik/?p=2472#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amatörradioloppisar]]></category>
		<category><![CDATA[Amatörradio]]></category>
		<category><![CDATA[Amatörradioloppis]]></category>
		<category><![CDATA[Eskilstunaloppisen]]></category>
		<category><![CDATA[SK5LW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tornebohm.com/teknik/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zIsU-o3K3-E" frameborder="0" width="560" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tornebohm.com/teknik/?feed=rss2&#038;p=2472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniradio ink&#246;pt</title>
		<link>http://tornebohm.com/teknik/?p=2470</link>
		<comments>http://tornebohm.com/teknik/?p=2470#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 05:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[Baofeng]]></category>
		<category><![CDATA[Duobandare]]></category>
		<category><![CDATA[Handapparater]]></category>
		<category><![CDATA[UV3R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tornebohm.com/teknik/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[På radioloppisen i Eskilstuna hittade jag denna lilla duobandare. Baofeng UV3R är en 2m/70cm handapparat i miniformat, ungefär stor som ett cigarrettpaket utan antennen. Den här modellen visar 2 olika frekvenser och kan lyssna på två olika band samtidigt, den har även utökat frekvensomfång. Uteffekten är 2 watt och det räcker bra för att köra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Snap_2012.03.25_07h15m14s_001.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Snap_2012.03.25_07h15m14s_001" border="0" alt="Snap_2012.03.25_07h15m14s_001" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Snap_2012.03.25_07h15m14s_001_thumb.jpg" width="430" height="364" /></a></p>
<p>På radioloppisen i Eskilstuna hittade jag denna lilla duobandare. Baofeng UV3R är en 2m/70cm handapparat i miniformat, ungefär stor som ett cigarrettpaket utan antennen. Den här modellen visar 2 olika frekvenser och kan lyssna på två olika band samtidigt, den har även utökat frekvensomfång. Uteffekten är 2 watt och det räcker bra för att köra den lokala repeatern. Riggen har både 1750 ton och möjlighet att programmera subtoner, dock inte DTMF.</p>
<p>Det som är bra med den är förstås formatet som gör att man kan ha den i skjortfickan utan problem. Prestandamässigt så är den förstås ingen jätte men den funkar helt ok att ha som extraradio. Ljudet är väldigt bra och man låter även bra i den efter dom rapporter som jag fått. Hur länge batteriet räcker vet jag inte , men jag har använt den en hel dag med lite prat och lyssning och det har inte varit nåt problem. Batteriet är på 1500 mAh och verkar som sagt prestera ganska så bra.</p>
<p>Priset jag gav var 500kr och det är helt godkänt, en kul liten radio som inte tar nån plats och är enkel att få med sig och man behöver heller inte gråta blod om man skulle tappa den eller så då priset är så lågt.</p>
<p>SA5BHL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tornebohm.com/teknik/?feed=rss2&#038;p=2470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trevliga radioloppisen i Eskilstuna 2012 (foto&amp;video)</title>
		<link>http://tornebohm.com/teknik/?p=2466</link>
		<comments>http://tornebohm.com/teknik/?p=2466#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 17:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amatörradio Katrineholm]]></category>
		<category><![CDATA[Amatörradioklubbar]]></category>
		<category><![CDATA[Amatörradioloppisar]]></category>
		<category><![CDATA[Amatörradio]]></category>
		<category><![CDATA[Eskilstuna]]></category>
		<category><![CDATA[Radioloppis]]></category>
		<category><![CDATA[SA5RG]]></category>
		<category><![CDATA[SK5LW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tornebohm.com/teknik/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[SA5YLX och SA5YLH lockade många till SA5RG´s bord. Försäljningen var god och vi tackar alla som kom och handlade eller bara pratade bort en stund. Självklart ett stort tack till Eskilstunas radioamatörer som gör denna tillställning till guld år efter år. SM5LYP och SM5FUR hade skoj tillsammans. SM5YRA var på plats och lika glad och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Radioloppis2012.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Radioloppis2012" border="0" alt="Radioloppis2012" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Radioloppis2012_thumb.jpg" width="484" height="293" /></a></p>
<p>SA5YLX och SA5YLH lockade många till SA5RG´s bord. Försäljningen var god och vi tackar alla som kom och handlade eller bara pratade bort en stund. Självklart ett stort tack till Eskilstunas radioamatörer som gör denna tillställning till guld år efter år.</p>
<p><a href="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Radioloppis20122.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Radioloppis20122" border="0" alt="Radioloppis20122" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Radioloppis20122_thumb.jpg" width="484" height="293" /></a></p>
<p>SM5LYP och SM5FUR hade skoj tillsammans.</p>
<p><a href="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Radioloppis20123.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Radioloppis20123" border="0" alt="Radioloppis20123" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Radioloppis20123_thumb.jpg" width="484" height="293" /></a></p>
<p>SM5YRA var på plats och lika glad och trevlig som vanligt.</p>
<p><a href="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Radioloppis20124.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Radioloppis20124" border="0" alt="Radioloppis20124" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Radioloppis20124_thumb.jpg" width="484" height="293" /></a></p>
<p>Något för alla D-star nissar <img style="border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-top-style: none; border-right-style: none" class="wlEmoticon wlEmoticon-smile" alt="Ler" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/wlEmoticon-smile2.png" /></p>
<p><a href="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Radioloppis20125.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Radioloppis20125" border="0" alt="Radioloppis20125" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Radioloppis20125_thumb.jpg" width="484" height="293" /></a></p>
<p>Charmigt med alla vintageapparater som såldes, det röck bra i pluskan när man såg dom.</p>
<p><a href="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Radioloppis20126.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Radioloppis20126" border="0" alt="Radioloppis20126" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Radioloppis20126_thumb.jpg" width="484" height="293" /></a></p>
<p>Många fina riggar fanns till försäljning och man önskar vid såna här tillfällen att man hade obegränsat med pengar.</p>
<p><iframe height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dE-mbLM4jpk" frameborder="0" width="420" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Här en liten film som visar lite av allt godis som var till salu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tornebohm.com/teknik/?feed=rss2&#038;p=2466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QRV p&#229; D-star med en ICOM ID-E880</title>
		<link>http://tornebohm.com/teknik/?p=2450</link>
		<comments>http://tornebohm.com/teknik/?p=2450#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amatörradio Katrineholm]]></category>
		<category><![CDATA[D-star]]></category>
		<category><![CDATA[Amatörradio]]></category>
		<category><![CDATA[D-STAR]]></category>
		<category><![CDATA[Icom ID-E880]]></category>
		<category><![CDATA[SA5BHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tornebohm.com/teknik/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[D-star är ganska så nytt i Sverige och antalet repeatrar som stödjer D-star är också ganska begränsat men eftersom man kan koppla sig till andra repeatrar världen runt så har man strålande möjligheter att prata med radioamatörer från hela världen. Framför allt så är det ljudkvaliten som man först lägger märke till, alla låter väldigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Snap_2012.03.18_17h31m14s_003.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Snap_2012.03.18_17h31m14s_003" border="0" alt="Snap_2012.03.18_17h31m14s_003" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Snap_2012.03.18_17h31m14s_003_thumb.jpg" width="484" height="237" /></a></p>
<p>D-star är ganska så nytt i Sverige och antalet repeatrar som stödjer D-star är också ganska begränsat men eftersom man kan koppla sig till andra repeatrar världen runt så har man strålande möjligheter att prata med radioamatörer från hela världen. Framför allt så är det ljudkvaliten som man först lägger märke till, alla låter väldigt bra och det är förstås inte som på kortvågen där man har brus och elände samt knappt hör vad folk säger ibland, ett klart lyft! Anledningen att ljudkvaliten är så bra är förstås att det handlar om ett digitalt trafiksätt.</p>
<p>Än så länge har jag bara hunnit prova under en dag men att aktiviteten på D-star banden är hög är helt klart, väldigt sällan som det är helt tyst. En sida jag brukar använda för att se vilka som sänder är <a href="http://http://d-star4all.dk/">d-star4all.dk</a>, på sidan kan man i realtid se vilka som är igång och vilken reflektor dom ligger på. Jag tänker inte ge mig på att försöka förklara det här med d-star men är du intresserad så kan jag rekommendera den svenska sidan <a href="http://d-star.se/">d-star.se</a> där förklaring till hur d-star fungerar finns.</p>
<p>Kör du d-star så hojta gärna på mig SA5BHL, alltid kul att snacka bort en stund, kör du bara “vanlig” 2m/70cm så finns jag på 145.7874 som är katrineholmsrepeatern eller på 434.750 som är Flensrepeatern.</p>
<p>SA5BHL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tornebohm.com/teknik/?feed=rss2&#038;p=2450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fika o D-star hos SA5RG</title>
		<link>http://tornebohm.com/teknik/?p=2444</link>
		<comments>http://tornebohm.com/teknik/?p=2444#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amatörradio Katrineholm]]></category>
		<category><![CDATA[Amatörradioklubbar]]></category>
		<category><![CDATA[D-star]]></category>
		<category><![CDATA[Amatörradio]]></category>
		<category><![CDATA[D-STAR]]></category>
		<category><![CDATA[Katrineholm]]></category>
		<category><![CDATA[SA5RG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tornebohm.com/teknik/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Ikväll så var det dags för fika hos SA5RG. Varje torsdag från klockan 17:00 är det öppet hus och klubben välkomnar alla som vill kika in och ha en trevlig stund. Under kvällen så provade vi att köra lite D-star, klubben har några stycken som har hoppat på det tåget och fler lär det bli. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/d-star2.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="d-star2" border="0" alt="d-star2" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/d-star2_thumb.jpg" width="484" height="364" /></a></p>
<p>Ikväll så var det dags för fika hos SA5RG. Varje torsdag från klockan 17:00 är det öppet hus och klubben välkomnar alla som vill kika in och ha en trevlig stund. Under kvällen så provade vi att köra lite D-star, klubben har några stycken som har hoppat på det tåget och fler lär det bli. Vi fick en liten visning av hur man programmerar från datorn och sen blev det tid att ropa lite. Kontakten blev SM5EWE i Flen som är en inbiten D-star anhängare och som även är kunnig inom området.</p>
<p>En riktigt trevlig kväll med andra ord, så har du vägarna förbi nån torsdag så är du hjärtligt välkommen in på en fika i vår trevliga klubblokal.</p>
<p><a href="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/d-star.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="d-star" border="0" alt="d-star" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/d-star_thumb.jpg" width="484" height="364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tornebohm.com/teknik/?feed=rss2&#038;p=2444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labba med elektronik online</title>
		<link>http://tornebohm.com/teknik/?p=2436</link>
		<comments>http://tornebohm.com/teknik/?p=2436#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronikfilmer]]></category>
		<category><![CDATA[Länktips]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikbygge]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikhjälp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tornebohm.com/teknik/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Circuit Lab låter dig leka med elektroniska kretsar online. Perfekt för den som vill testa lite ideer. Allt ligger online och programmet är flexibelt och enkelt att komma in i. Circuit Lab]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe height="315" src="http://www.youtube.com/embed/f52GV1IpwVk" frameborder="0" width="560" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
<p>Circuit Lab låter dig leka med elektroniska kretsar online. Perfekt för den som vill testa lite ideer. Allt ligger online och programmet är flexibelt och enkelt att komma in i.</p>
<p><a href="https://www.circuitlab.com/">Circuit Lab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tornebohm.com/teknik/?feed=rss2&#038;p=2436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appen som visar r&#228;ddningstj&#228;nstens larm</title>
		<link>http://tornebohm.com/teknik/?p=2434</link>
		<comments>http://tornebohm.com/teknik/?p=2434#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 18:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programtips]]></category>
		<category><![CDATA[Androidapp]]></category>
		<category><![CDATA[SOS Alarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tornebohm.com/teknik/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[SOS Alarm har en gratisapp till Android där du snabbt kan få fram information om olika larm i hela landet. Än så länge är det bara räddningstjänstens larm som visas, önskvärt hade varit att även polisen och ambulansens larm fanns med. Trevlig och enkel app för den som vill hänga med i vad räddningstjänsten pysslar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Snap_2012.03.02_19h18m30s_004.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Snap_2012.03.02_19h18m30s_004" border="0" alt="Snap_2012.03.02_19h18m30s_004" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Snap_2012.03.02_19h18m30s_004_thumb.jpg" width="484" height="195" /></a></p>
<p>SOS Alarm har en gratisapp till Android där du snabbt kan få fram information om olika larm i hela landet. Än så länge är det bara räddningstjänstens larm som visas, önskvärt hade varit att även polisen och ambulansens larm fanns med. Trevlig och enkel app för den som vill hänga med i vad räddningstjänsten pysslar med, larmen kommer snabbt till appen och i vissa fall är inte ens räddningstjänsten på plats när larmen dyker upp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tornebohm.com/teknik/?feed=rss2&#038;p=2434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyssna p&#229; D-star p&#229; n&#228;tet</title>
		<link>http://tornebohm.com/teknik/?p=2428</link>
		<comments>http://tornebohm.com/teknik/?p=2428#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 20:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amatörradiosidor på nätet]]></category>
		<category><![CDATA[D-star]]></category>
		<category><![CDATA[För lyssnaramatören]]></category>
		<category><![CDATA[Länktips]]></category>
		<category><![CDATA[Lyssna på amatörradio online]]></category>
		<category><![CDATA[Polisradio live på nätet]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurradio]]></category>
		<category><![CDATA[Amatörradio]]></category>
		<category><![CDATA[D-STAR]]></category>
		<category><![CDATA[SA5RG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tornebohm.com/teknik/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[För er som är nyfikna på D-star och vill veta lite hur det låter så går det att lyssna live via RadioReference.com. Den jag tipsar om är en amerikansk livestream från Broward County i Usa. http://www.radioreference.com/apps/audio/?action=cwp&#38;ctid=321 Här är en till livestream från Usa.Reflector 30c Georgia / SouthEast Repeaters http://www.radioreference.com/apps/audio/?feedId=1647 Här är en livestream från New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioreference.com/apps/audio/?action=cwp&amp;ctid=321"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Snap_2012.03.01_20h33m20s_001" border="0" alt="Snap_2012.03.01_20h33m20s_001" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Snap_2012.03.01_20h33m20s_001.jpg" width="244" height="206" /></a></p>
<p>För er som är nyfikna på D-star och vill veta lite hur det låter så går det att lyssna live via RadioReference.com. Den jag tipsar om är en amerikansk livestream från Broward County i Usa. </p>
<p><a href="http://www.radioreference.com/apps/audio/?action=cwp&amp;ctid=321">http://www.radioreference.com/apps/audio/?action=cwp&amp;ctid=321</a></p>
<p>Här är en till livestream från Usa.Reflector 30c Georgia / SouthEast Repeaters</p>
<p><a href="http://www.radioreference.com/apps/audio/?feedId=1647">http://www.radioreference.com/apps/audio/?feedId=1647</a></p>
<p>Här är en livestream från New England</p>
<p><a href="http://www.radioreference.com/apps/audio/?feedId=5031">http://www.radioreference.com/apps/audio/?feedId=5031</a></p>
<p>Här hittar du PAPA System D-Star Reflector</p>
<p><a href="http://www.radioreference.com/apps/audio/?feedId=5429">http://www.radioreference.com/apps/audio/?feedId=5429</a></p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://se.clover.fm/scanner/"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Snap_2012.03.01_20h46m36s_002" border="0" alt="Snap_2012.03.01_20h46m36s_002" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Snap_2012.03.01_20h46m36s_002.jpg" width="484" height="260" /></a></p>
<p>På Clover. FM hittar du mängder olika amatörradiorepeaters som sänder live, dom flesta är amerikanska men det finns lite från andra länder också, bland annat så sänds en livestream från en kanadensisk D-star reflector. 16B är namnet på den. Du hittar även polisradio, brandkår m.m på den här sidan.</p>
<p><a href="http://se.clover.fm/scanner/">Clover. FM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tornebohm.com/teknik/?feed=rss2&#038;p=2428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testa en riktig flygsimulator</title>
		<link>http://tornebohm.com/teknik/?p=2422</link>
		<comments>http://tornebohm.com/teknik/?p=2422#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länktips]]></category>
		<category><![CDATA[Flygsimulator]]></category>
		<category><![CDATA[Swesim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tornebohm.com/teknik/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Sugen på att testa att flyga viggen eller en Boeing 737? Hos Swesim kan man göra just det i riktiga simulatorer. Att bli medlem i föreniongen kostar 350kr och sen kan man flyga för 200kr i timmen. Det finns även presentkort att köpa och det vore väl en häftig present att ge bort till någon. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.swesim.se/"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Snap_2012.03.01_14h53m58s_006" border="0" alt="Snap_2012.03.01_14h53m58s_006" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Snap_2012.03.01_14h53m58s_006.jpg" width="484" height="259" /></a></p>
<p>Sugen på att testa att flyga viggen eller en Boeing 737? Hos Swesim kan man göra just det i riktiga simulatorer. Att bli medlem i föreniongen kostar 350kr och sen kan man flyga för 200kr i timmen. Det finns även presentkort att köpa och det vore väl en häftig present att ge bort till någon.</p>
<p>Flygsimulator hallen finns i Årsta i Stockholm och karta hittar du på sajten. Man har även ett par webbkameror uppsatta så att man kan kika in och se vad som pågår.</p>
<p><a href="http://www.swesim.se/">Swesim</a></p>
<p><a href="http://www.alltomstockholm.se/start/article2899721.aos#xtor=AD-500-[alltomstockholm]-[]-[Textlank]-[aftonbladet]-[]-[]">Repotage i Allt om Stockholm</a></p>
<p><iframe height="315" src="http://www.youtube.com/embed/gf5NgYCDfHE" frameborder="0" width="560" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p> <iframe height="315" src="http://www.youtube.com/embed/r2NIBwhsa5M" frameborder="0" width="420" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tornebohm.com/teknik/?feed=rss2&#038;p=2422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&#228;r visas larm fr&#229;n r&#228;ddningstj&#228;nsten de senaste 24 timmarna</title>
		<link>http://tornebohm.com/teknik/?p=2419</link>
		<comments>http://tornebohm.com/teknik/?p=2419#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länktips]]></category>
		<category><![CDATA[larm]]></category>
		<category><![CDATA[Räddningstjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[SOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tornebohm.com/teknik/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[En tjänst där man i realtid kan se alla larm i Sverige från SOS Alarm. SOS Live]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dn.se/nyheter/soslive"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Snap_2012.02.10_17h12m09s_012" border="0" alt="Snap_2012.02.10_17h12m09s_012" src="http://tornebohm.com/teknik/hppt://www.tornebohm.com/teknik/wp-content/upLoads/Snap_2012.02.10_17h12m09s_012.jpg" width="484" height="302" /></a></p>
<p>En tjänst där man i realtid kan se alla larm i Sverige från SOS Alarm.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/nyheter/soslive">SOS Live</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tornebohm.com/teknik/?feed=rss2&#038;p=2419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.952 seconds -->

